Xetla
2008/11/16 - team-eX] vs /rZ 3-1
| Name | K | Kd | K/D | /K | DG | DR | D-R | DG/K | DR/D | Gib | G/K | TK | TD | XP |
| team-eX[HIJOKAIDAN] | 129 | 81 | 1.59 | 35 | 25113 | 18424 | 1.36 | 194.67 | 227.46 | 36 | 0.28 | 1 | 509 | 870 |
| team-eX[Random] | 80 | 79 | 1.01 | 9 | 13688 | 16007 | 0.86 | 171.1 | 202.62 | 23 | 0.29 | 3 | 242 | 636 |
| hataraku@yamada | 97 | 73 | 1.33 | 42 | 16263 | 11749 | 1.38 | 167.66 | 160.95 | 37 | 0.38 | 3 | 804 | 616 |
| team-eX[o-do] | 50 | 76 | 0.66 | 29 | 6978 | 15605 | 0.45 | 139.56 | 205.33 | 18 | 0.36 | 1 | 152 | 495 |
| /rZ alha | 52 | 69 | 0.75 | 7 | 9072 | 10201 | 0.89 | 174.46 | 147.84 | 16 | 0.31 | 2 | 318 | 319 |
| /rZ integral | 66 | 79 | 0.84 | 23 | 12456 | 15005 | 0.83 | 188.73 | 189.94 | 20 | 0.3 | 1 | 179 | 479 |
| /rZ orj | 66 | 84 | 0.79 | 6 | 11065 | 16192 | 0.68 | 167.65 | 192.76 | 17 | 0.26 | 1 | 282 | 455 |
| /rZ Nonke | 103 | 118 | 0.87 | 23 | 20289 | 17419 | 1.16 | 196.98 | 147.62 | 21 | 0.2 | 7 | 653 | 545 |
| team-eX[karakara] | 122 | 90 | 1.36 | 31 | 17087 | 12038 | 1.42 | 140.06 | 133.76 | 36 | 0.3 | 6 | 1128 | 565 |
| gaNtz:> | 152 | 102 | 1.49 | 30 | 23019 | 16119 | 1.43 | 151.44 | 158.03 | 44 | 0.29 | 6 | 918 | 712 |
| /rZ popoi | 63 | 135 | 0.47 | 17 | 12164 | 16170 | 0.75 | 193.08 | 119.78 | 12 | 0.19 | 6 | 1099 | 314 |
| /rZ ONAN! | 93 | 90 | 1.03 | 16 | 14103 | 15431 | 0.91 | 151.65 | 171.46 | 32 | 0.34 | 4 | 722 | 587 |
| /rZ Erues | 58 | 55 | 1.05 | 16 | 10793 | 11730 | 0.92 | 186.09 | 213.27 | 15 | 0.26 | 2 | 430 | 495 |
| team-eX] | 630 | 501 | | 176 | 102148 | 89942 | | | | 194 | | 20 | 3753 | 3894 |
| /rZ | 501 | 630 | | 108 | 89942 | 102148 | | | | 133 | | 23 | 3683 | 3194 |
| Name | P&R | Gre | SMG | SPM |
| team-eX[HIJOKAIDAN] |
11/14 |
7/6 |
104/53 |
14/14 |
| team-eX[Random] |
5/7 |
4/7 |
71/53 |
4/19 |
| hataraku@yamada |
2/11 |
5/11 |
66/41 |
29/21 |
| team-eX[o-do] |
0/7 |
2/15 |
48/42 |
2/27 |
| /rZ alha |
0/4 |
15/4 |
28/48 |
24/17 |
| /rZ integral |
8/9 |
5/6 |
53/50 |
5/20 |
| /rZ orj |
5/6 |
1/9 |
59/57 |
2/21 |
| /rZ Nonke |
1/9 |
8/10 |
76/86 |
26/23 |
| team-eX[karakara] |
30/3 |
23/9 |
6/71 |
86/16 |
| gaNtz:> |
6/9 |
15/9 |
120/74 |
26/19 |
| /rZ popoi |
25/16 |
6/13 |
8/82 |
30/37 |
| /rZ ONAN! |
3/5 |
19/10 |
64/62 |
26/23 |
| /rZ Erues |
9/5 |
3/4 |
46/30 |
3/20 |
| team-eX] |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
| /rZ |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |